Carga $400 pesos o más de gasolina y participa para ganar uno de ocho automóviles último modelo. Además con tu misma carga ayudas a la Cruz Roja Mexicana.
| Gasolineras Participantes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estaciones de servicio | Estado | Municipio | Ciudad | Dirección Fisíca |
| San Luis Kobén | Campeche | Campeche | Campeche | Carretera federal 180 campeche-merida km 12+035 tramo campeche-koben cp 24500 |
| Maritimo Coral | Qroo | Benito Juárez | Cancún | AV CHICHEN ITZA MZ 01 LOTE 1 01 ESQUINA AV KINIK SM 97 BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P. 77500 |
| Ciudad Industrial | Qroo | Benito Juárez | Cancún | SM 97 MZA 11 X COMALCALCO S/N LOTE 11 Y 12 COL. CIUDAD INDUSTRIAL CP 77530 Benito Juarez, Cancun Quintana Roo |
| Moon | Qroo | Benito Juárez | Cancún | MZA. 13 LOTE 3, SM48, Benito Juarez, Cancún, Q. Roo CP. 77506 |
| Américas | Qroo | Benito Juárez | Cancún | Mza 8 Mza 1 Lote 3 Int B Av. Tulum Esq. Nichupte (Plaza Las Americas) |
| Maritimos Turquesa | Qroo | Benito Juárez | Cancún | SM. 99, MZA 93 LOTES 4 Y 7 AV. LOPEZ PORTILLO, CANCUN Q. ROO C.P. 77500 |
| Gasnot | Qroo | Benito Juárez | Cancún | Avenida Huayacán, Lotes 2-01 y 2-02, Col. SM. 307, MZA. 37, C. P. 77560 |
| La Isla | Qroo | Benito Juárez | Cancún | AV.RODRIGO GOMEZ MZA 09 LOTE 11-02 SM 38 MPIO BENITO JUAREZ,CANCUN QUINTANA ROO C.P. 77507 |
| Capote | Qroo | Benito Juárez | Cancún | Blvd. Luis Donaldo Colosio Smz. 57, Mza. 03, Lote 18-04 (entrada al Fracc. Las Americas) Cancun, Benito Juarez, Quintana Roo |
| Santa Blanca | Qroo | Benito Juárez | Cancún | Calle Heberto Castillo MartinezL, Lote 451-05, Manzana 01, Smza 244, C.P. 77500, Cancun, Quintana Roo. |
| Arrecife | Qroo | Benito Juárez | Cancún | AV. MIGUEL HIDALGO MZA 33 LTE 6 7 Y 8 REG 100 CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO 77518 |
| Laguna | Qroo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA CANCUN MZA 8 LOTE 1-01 REG 515 CANCUN, BENITO JUAREZ QUINTANA ROO 77535 |
| Rimatove | Qroo | Benito Juárez | Cancún | SM 50 AVENIDA ANDRES QUINTANA ROO MZA 04 CANCUN BENITO JUAREZ QUINTANA ROO C.P. 77533 |
| Kabah | Qroo | Benito Juárez | Cancún | Smza 17 Mza 3 Lote 1 Y 2 s/n Av. Libramiento Kabah-Copan (Parque Kabah) |
| Acoro | Qroo | Benito Juárez | Cancún | Av. Nichupte y Kinik Mza 1 Lote 1 Smza 51 Cancun Q.Roo (Gran Plaza) |
| Mar Caribeño | Qroo | Benito Juárez | Cancún | Region 228, Mza. 104, Lotes 14,15 y 16, Cancun Quintana Roo |
| Maraveg | Qroo | Benito Juárez | Cancún | AVENIDA JOSE LOPEZ PORTILLO KM 308 800 CARR CANCÚN LEONA VICARIO ENTRE PERIF. NTE Y COL. EL MILAGRO Col. Leona Vicario Cancun Quintana Roo CP 77540 |
| Cisne Cantor | Qroo | Benito Juárez | Cancún | YAXCHE MZ9 LT1-3, PRADO NORTE, CANCUN QUINTANA ROO, CP 77519 |
| Candelaria | Campeche | Candelaria | Candelaria | Calle 23 s/n y calle s/nombre Infonavit Las Palmas III 24029 Candelaria, Campeche |
| Candelaria 2 | Campeche | Candelaria | Candelaria | Calle 10 lote 13 manzana 56, C.P. 24330, candelaria, campeche |
| Isla de Tris | Campeche | Ciudad del Carmen | Cd. Carmen | Av. Isla de Tris No. 111 Col. Francisco I. Madero, C.P. 24190, localidad Ciudad del Carmen, Campeche |
| Palmar | Campeche | Ciudad del Carmen | Cd. Carmen | AV. PERIFERICA NORTE S/N ESQUINA, CALLE 35-B FRACCIONAMIENTO SAN AGUSTIN DEL PALMAR, CIUDAD DEL CARMEN, CAMPECHE. C.P. 24100 |
| Isla Aguada | Campeche | Ciudad del Carmen | Cd. Carmen | MZA 46 ZONA 1 LT 1 ISLA AGUADA CARMEN CAMPECHE C.P. 24100 |
| SAN JOSE | Campeche | Ciudad del Carmen | Cd. Carmen | Carretera Escárcega Villahermosa km. 239, región del bajo Candelaria, c.p. 24100 Municipio del Carmen, Campeche. |
| Celestún | Yucatán | Celestún | Celestún | Calle 35 lote 201 x Calle 10-A y Puerto de Abrigo Celestun Yucatán |
| Paraíso | Campeche | Campeche | Champotón | Col. Paraíso, Carretera Champotón-Campeche N° 29 |
| Chetumal Plaza | Qroo | Othón P. Blanco | Chetumal | AV INSURGENTES S/N COL. PAYO OBISPO, CHETUMAL, QUINTANA ROO |
| Héroes | Qroo | Othón P. Blanco | Chetumal | Av. Insurgentes Nùm. 288 Col. Leona Vicario, Mza. 14 lotes 1,2,5 y 06 Zona XLII, C.P. 77016 Othón P. Blanco, Quintana Roo. |
| Castilla La Mancha | Qroo | Othón P. Blanco | Chetumal | CARRETERA ESCARCEGA-CHETUMAL KM 204 MZA 113 LOTE 4-5 ZONA 1 CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO 77000 |
| 4 de Marzo | Qroo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA ERICK PAOLO MARTINEZ MANZANA 06 LOTE 01 A, COLONIA PAYO OBISPO IV, CHETUMAL, QUINTANA ROO |
| Otoch | Qroo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA INSURGENTES N° 41 LOTE 01 ENTRE CALLE UNIVERSIDAD AVENIDA TAMPICO Y CALLE HERIBERTO FRIAS COL. CENTRO CHETUMAL OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77000 |
| Kukulkan | Qroo | Othón P. Blanco | Chetumal | AVENIDA ALVARO OBREGON NUM. 342,346 Y 348 MZA 03 COL. CENTRO, CHETUMAL, OTHON P. BLANCO QUINTANA ROO C.P. 77000 |
| Cunduacan | Tabasco | Cunduacán | Cunduacan | Via Corta Reforma Dos Bocas entre Vicente Lombardo Toledano y Samaria Amatitan #11 Colonia Obrera, Pechucalco 1a Seccion , Cunduacan Tabasco |
| Emiliano Zapata | Tabasco | Emiliano Zapata | Emiliano Zapata | Av. Chiapas entre Av. Pepe del Rivero y Calle Fco. J. Mujica Col. Tierra y Libertad, Emiliano Zapata , Tabasco. |
| Silvituc | Campeche | Escárcega | Escarcega | Carretera federal 186 Villahermosa-chetumal km 295+500. localidad centenario C.P. 24370 Campeche, Escarcega |
| Escárcega | Campeche | Escárcega | Escarcega | Calle 30 mza.2, zona 1, Lote 1, Colonia Unidad, Esfuerzo y Trabajo II C.P. 24350, Escarcega Campeche. |
| Nueva Frontera | Tabasco | Centla | Frontera | Carretera Frontera Villahermosa Km.200, No. 8, C.P. 86750, Centla, Tabasco. |
| Hopelchén | Campeche | Hopelchén | Hopelchén | Carretera Hopelchen - Campeche Km 0.5, Hopelchen, Campeche CP. 24600 |
| Hunucmá | Yucatán | Hunucmá | Hunucmá | KM 21.2 CARRET MERIDA HUNUCMA SN HUNUCMA YUCATAN |
| Juchitán | Oaxaca | Juchitán | Juchitán | Carretera Transistmica KM 819, Octava sección Cheguigo, Municipio de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, 7000. |
| Kanasín | Yucatán | Kanasín | Kanasín | Calle 19 Num. 25 x 36 Centro, Kanasin , Yucatan CP97370 |
| Cd. Pémex | Tabasco | Macuspana | Macuspana | Carretera Estatal Villahermosa -Ciudad Pemex Km 3.5 R/A Limón Segunda Sección Municipio de Macuspana. Tabasco, cp. 86720 |
| Tanlum | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 8a X Circuito Colonias y 39 Colonia Pedregales de Tanlum, Mérida, Yucatán |
| Francisco de Montejo | Yucatán | Mérida | Mérida | Periferico Tab. Cat. No. 13950. Fcon de Montejo (al lado de transo yucarro) bajo el puente de Dzitia |
| Canek | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 59-A #601 x 88 y 90 Col. Centro CP97000 |
| Kukulkán Mid | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 18 norte #302 por 16 Colonia Salvador Alvarado Sur |
| Xcumpich | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 3 # 239 x 34 y 60 Col. Xcumpich, Merida Yucatan Mexico, CP. 97204 |
| Juan Pablo 3 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 63 No 302 A x 18 y 20 Col. Fracc Juan Pablo C.P. 97246, Mérida Yucatán. |
| Xoclán | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 49 num 801 x 124-A Y 132, Col Xoclán Santos, Mérida Yucatán CP 97245 |
| Chichí III | Yucatán | Mérida | Mérida | calle 43 x 4 y 6 No. 200 COL. LEANDRO VALLE, C.P. 97143 MERIDA YUCATAN |
| Matemáticas | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 1 x 54-A y 56 # 218-T Col. Chuburna de hidalgo, C.P. 97200 Merida Yucatan, |
| Santa Rosa | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 115 X 48 C 404-A Y 404-B Mérida Col. Santa Rosa, Mérida Yucatán Mexico Cp: 97279 |
| Chichí Suárez | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 35 Lote 44-A y 45-A x 20 Poligono 108 Itzimna ( Frente a la Ixtabay) |
| Mérida 2000 | Yucatán | Mérida | Mérida | CALLE 35 DIAGONAL No 359 Y 361 X 40 COL. SAN LUIS MERIDA YUCATAN MEXICO |
| Periférico 50 | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 161 No 921 x 46C y 48 Col. Plan de Ayala Sur |
| Caucel | Yucatán | Mérida | Mérida | Carr Merida-Caucel Tab Cat 10075 CP 97300 (a espaldas de walt mart) |
| Boliche | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 20 x calles 1 "C" y 1 "B", no. 20, Col. Mexico, Merida Yucatan |
| Umán | Yucatán | Mérida | Mérida | Km 19.5 Carretera Merida-Uman c. 21 No 471 Col. Ampliación Ciudad Industrial (a un costado de la empresa Dypaq ) |
| Mérida Norte | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 9-A No 304 X 12 Y 12-A Col Santa Gertrudis Copo, CP 97305 Merida, Yucatan |
| Periférico Ote. | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 25-C ANILLO PERIFERICO No. 600 col. BENITO JUAREZ CP 97178, Merida, Yucatán México |
| Periférico Poniente | Yucatán | Mérida | Mérida | Anillo Periférico Manuel Berzunza, tablaje catastral 19,016 col. Ampliación Ciudad Industrial Felipe Carrillo Puerto, localidad de Mérida, municipio de Mérida, Yucatán. |
| Sodzil | Yucatán | Mérida | Mérida | Anillo Periférico Manuel Berzunza x 19 diagonal y 26 Tablaje catastral 38980 CP 97302 Col Sodzil Mérida Yucatán (A un costado de Acerofertas) |
| Vista Alegre | Yucatán | Mérida | Mérida | Calle 7 No 512 Col Maya, CP 97134 Merida, Yucatan |
| Motul | Yucatán | Motul | Motul de Carrillo Puerto | PERIFERICO KM 2 CARRETERA MOTUL TELCHAC PUEBLO Col. Centro C.P. 97430. |
| Monterrey | Tabasco | Nacajuca | Nacajuca | Carretera Villahermosa Nacajuca Km. 4.5, s/n, C.P. 86220, Nacajuca, Tabasco. |
| CBE | Qroo | Solidaridad | Playa del Carmen | n/d |
| Chit | Qroo | Solidaridad | Playa del Carmen | Carretera Federal Cancún Chetumal Manzana 40 Lote 001, Playa Del Carmen, Quintana Roo C.P. 77710 |
| Fedracún | Qroo | Solidaridad | Playa del Carmen | Av. 45 norte col. Luis donaldo colosio II, mz 559, lote 03,04,05 y 06 playa del carmen quintanaroo. Cp 77710 |
| Pomuch | Campeche | Hecelchakán | Pomuch | Carretera Federal Campeche Mérida, Tramo Tenabo Hecelchakán, Km. 53.260 en el municipio de Hecelchakan Pomuch Campeche |
| Poxilá | Yucatán | Umán | Poxiá | Carretera federal 180 campeche-merida km 139 T.C 5967 parcela 108 Z-6 p1/1 Poxilá, Uman, Yucatan |
| Agua Verde | Qroo | Solidaridad | Pto Aventuras | Lote 2, Manzana 29, Plano 03, Bahía Akumal, Puerto, Aventuras, Q. Roo |
| Sabancuy | Campeche | Sabancuy | Sabancuy | Calle Manuel J. López Hernandez por Iturbide Municipio del Carmen Sabancuy, Campeche C.P. 24100 |
| Salina Cruz | Oaxaca | Salina Cruz | Salina Cruz | Carretera Transistmica Km 65 Col. Granadillo, Municipio de Salina Cruz Oaxaca 70613. |
| Periférico | Campeche | Campeche | San Fco. Camp | Carretera Campeche Tenabo Km. 12.070, c.p. 24520 en China Campeche, Campeche |
| Novia de Mar | Campeche | Campeche | San Fco. Camp | Avenida Pedro Sainz Baranda 175 24014 Ah-Kim-Pech |
| Benito Juárez | Campeche | Campeche | San Fco. Camp | Prolongación Benito Juarez #52 Poblado de IMI, Municipio de Campeche |
| Lázaro Cárdenas | Campeche | Campeche | San Fco. Camp | av. Lazaro cardenas s/n entre calle peru y solidaridad col. Las flores, san francisco campeche, campeche cp 24097 |
| Kaniste | Campeche | Campeche | San Fco. Camp | Avenida Jose Lopez Portillo s/n Col. Fraccionamiento Kaniste C.P. 24038 Campeche, Campeche |
| Aeropuerto | Campeche | Campeche | San Fco. Camp | Avenida Heroes de Nacozari s/n esquina con Avenida Jose Lopez Portillo, Campeche, Campeche |
| Tehuantepec | Oaxaca | Santo Domingo Tehuantepec | Santo Domingo de Tehuantepec | Carretera Cristobal Colón Km. 249+400 Col. Barrio de Santa María, Santo Domingo, Tehuntepec Oaxaca, CP. 70760 |
| Sisal | Yucatán | Hunucmá | Sisal | Calle 1 N° 108 Av. 16 de septiembre Sisal Hunucma Yucatán CP 97355 |
| Dzibilchaltún | Yucatán | Mérida | Tamanché | CARRETERA MÉRIDA-DZIBILCHALTUN T.C. 18408 y 19915 Cp: 97300 |
| Tizimín | Yucatán | Tizimín | Tizimín | CARRETERA TIZIMIN RIO LAGARTOS KM. 0+80 TC 6843, Tizimín Yucatán Mexico C.P. 97700 |
| Chiluca | Qroo | Tulum | Tulum | Región 11 de la Reserva Territorial del IPAE Manzana 13 Local 1, Tulum Quintana Roo C.P. 77760 |
| Ocuitzapotitlán | Tabasco | Villahermosa | Villahermosa | Carretera Villahermosa Frontera Km. 15 s/n, C.P. 86270, Medellin y Madero 2a. Sección, Villahermosa, Tabasco |
| Universidad | Tabasco | Villahermosa | Villahermosa | Av. Universidad No. 228 Col. Casa Blanca, C.P. 86060, Centro Tabasco |
| Mina | Tabasco | Villahermosa | Villahermosa | Prolongacion Paseo Francisco Javier Mina y Eusebio Castillo, No. 324, Col. Casa Blanca, C.P. 88060 Centro, Tabasco. |
| Real Montejo | Yucatán | Mérida | Xcanatún | Calle 51 No. 640 X 51 Diagonal, Colonia Real Montejo, localidad de Mérida, Municipio Mérida, Yucatán. |
| Temozón | Yucatán | Mérida | Xcanatún | Calle S/N tablaje catastral 41934 Temozón, Norte Merida yucatan CP 97302 |
| Yucalpetén | Yucatán | Progreso | Yucalpetén | CALLE 87, DEPTO A PROGRESO, Progreso Yucatán Mexico Cp: 97320 |
El permiso Ayuda a Ayudar con La Gas, estará sujeto a las bases de participación autorizadas por la Secretaría de Gobernación. Permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación con el número 20250241PS00. Emisión de 1 serie de 1´135,520 boletos. Premios a entregar: 8 (ocho) Un automóvil KIA K3 SEDAN L TM 2026, para cada ganador, con un valor máximo de reposición en el mercado de $283,880.00. cada uno.
Quienes por cada $400.00 (cuatrocientos pesos) de consumo en gasolinas Plus, Regular, Magna o Premium en método de pago efectivo o tarjeta de débito o crédito, se le entregarán un boleto tipo raspadito para participar en el sorteo. En las estaciones de servicio participantes.
“Conserve su comprobante porque sin él no podrá reclamar el premio; el derecho para reclamar el premio extingue a los 20 días hábiles contados a partir de la conclusión de la vigencia del permiso”. Los premios cobrados y entregados a los ganadores de los boletos premiados se darán a conocer al público cada 15 días naturales durante la vigencia del permiso, en la página de internet https://lagas.com.mx y en las estaciones de servicio participantes y a través de póster. Vigencia de permiso del 11 de noviembre de 2025 al 10 de noviembre de 2026. Vigencia de la promoción y distribución de boletos del 01 de diciembre de 2025 al 10 de noviembre de 2026. El comprobante no debe presentar enmendaduras, raspaduras o alteración alguna, en caso contrario el poseedor no tendrá derecho a reclamar el premio.
Los premios serán pagados de conformidad con lo establecido en las bases del sorteo, de conformidad a lo señalado en el artículo 121 del Reglamento de la ley Federal de Juegos y Sorteos. La entrega de los premios mayores a las 1,500 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la República Mexicana para el año 2025, se realizará dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la conclusión de la vigencia del permiso, bajo la estricta responsabilidad del permisionario.
Es requisito indispensable para los ganadores la entrega del boleto ganador y una copia de su identificación personal, así como de firmar un recibo de conformidad por el importe del premio recibido. Restricción: No participan los empleados de la permisionaria, personal que trabaje en las estaciones de servicio LA GAS y ningún familiar cercano, así como tampoco proveedores de las empresas participantes. Las compras no son acumulables. Las compras de Diésel y/o lubricantes NO participan en la promoción. Para cualquier aclaración o información referente a este sorteo o resultados del mismo, comunicarse con el responsable del Sortero Gasolinerías La Gas S.A. de C.V., al teléfono 9994 024056 o acudir al siguiente domicilio ubicado en: Calle 3, entre calle 34 y calle 60 número 239 local comercial 4, C.P. 97204 Colonia Xcumpich Mérida, Yucatán. En caso de queja, acudir a la Dirección General de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación ubicada en Calle Versalles No. 49, Piso 2, Colonia Juárez, C.P. 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México o al teléfono 55 52098800.
Impreso por: Grupo Corporativo Promocional S.A. de C.V.
Lunes 15 de diciembre 2025
Premios Cobrados: Ninguno
Premios entregados: Ninguno
Publicación premios cobrados y entregados V1
Sábado 30 de diciembre 2025
Premios Cobrados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
Premios entregados: Ninguno
Publicación premios cobrados y entregados V2
14 de enero 2026
Premios Cobrados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
Premios entregados: Ninguno
Publicación premios cobrados y entregados V3
29 de enero 2026
Premios Cobrados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
Premios entregados: Ninguno
Publicación premios cobrados y entregados V4
13 de febrero 2026
Premios Cobrados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
4-ANA ALEJANDRA BECERRA UICAB
5.-ISIS NOEMÍ CARRILLO MOGUEL
6.-EDWIN ALEJANDRO ROMERO SABIDO
Premios entregados: Ninguno
Publicación premios cobrados y entregados V5
28 de febrero 2026
Premios Cobrados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
4-ANA ALEJANDRA BECERRA UICAB
5.-ISIS NOEMÍ CARRILLO MOGUEL
6.-EDWIN ALEJANDRO ROMERO SABIDO
7.-JUAN JOSÉ VÁZQUEZ VALENCIA
Premios entregados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
4-ANA ALEJANDRA BECERRA UICAB
Publicación premios cobrados y entregados V6
15 de marzo 2026
Premios Cobrados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
4-ANA ALEJANDRA BECERRA UICAB
5.-ISIS NOEMÍ CARRILLO MOGUEL
6.-EDWIN ALEJANDRO ROMERO SABIDO
7.-JUAN JOSÉ VÁZQUEZ VALENCIA
Premios entregados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
4-ANA ALEJANDRA BECERRA UICAB
5.-ISIS NOEMÍ CARRILLO MOGUEL
6.-EDWIN ALEJANDRO ROMERO SABIDO
Publicación premios cobrados y entregados V7
30 de marzo 2026
Premios Cobrados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
4-ANA ALEJANDRA BECERRA UICAB
5.-ISIS NOEMÍ CARRILLO MOGUEL
6.-EDWIN ALEJANDRO ROMERO SABIDO
7.-JUAN JOSÉ VÁZQUEZ VALENCIA
Premios entregados:
1-MARIA INES VALENCIA GONZÁLEZ
2-JOSÉ DAVID CAAMAL MAAS
3-NICOLAS CHAN DZIB
4-ANA ALEJANDRA BECERRA UICAB
5.-ISIS NOEMÍ CARRILLO MOGUEL
6.-EDWIN ALEJANDRO ROMERO SABIDO
Publicación premios cobrados y entregados V8